Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 4.776364 | 4.790736 | 4.805108 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.874030 | 4.888696 | 4.903362 |
Japan | 392 | JPY | 100 | 5.969509 | 5.987471 | 6.005433 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.746470 | 0.748716 | 0.750962 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.455687 | 8.481130 | 8.506573 |
SAD | 840 | USD | 1 | 6.189766 | 6.208391 | 6.227016 |
EMU | 978 | EUR | 1 | 7.532326 | 7.554991 | 7.577656 |
Naslovnica Pregled tržišta