Odbor za indekse na svojoj je sjednici dana 06. rujna 2019. godine izvršio redovnu reviziju indeksa CROBEX, CROBEXtr, CROBEX10, CROBEXprime i ADRIAprime. Revizija je izvršena na osnovu podataka o trgovanju u razdoblju od 1. ožujka 2019. do 31. kolovoza 2019. godine.
CROBEX i CROBEXtr
Iz sastava indeksa CROBEX® i CROBEXtr® isključuju se dionice društva JADRAN d.d. (trgovinski simbol JDRN, ISIN HRJDRNRB0002).
CROBEX10
Iz sastava indeksa CROBEX10® isključuju se dionice društva Atlantska plovidba d.d. (trgovinski simbol ATPL, ISIN HRATPLRA0008), a uključuju dionice društva OT-OPTIMA TELEKOM d.d. (trgovinski simbol OPTE, ISIN HROPTERA0001).
ISIN | Simbol | Free float faktor | Broj uvrštenih dionica | Težinski faktor |
---|---|---|---|---|
HRADPLRA0006 | ADPL | 70% | 4.199.584 | 1,00000000 |
HRADRSPA0009 | ADRS2 | 95% | 6.784.100 | 1,00000000 |
HRARNTRA0004 | ARNT | 50% | 5.128.721 | 1,00000000 |
HRATGRRA0003 | ATGR | 45% | 3.334.300 | 1,00000000 |
HRERNTRA0000 | ERNT | 55% | 1.331.650 | 1,00000000 |
HRHT00RA0005 | HT | 45% | 81.219.547 | 0,59836214 |
HRKOEIRA0009 | KOEI | 100% | 2.572.119 | 1,00000000 |
HROPTERA0001 | OPTE | 40% | 69.443.264 | 1,00000000 |
HRPODRRA0004 | PODR | 85% | 7.120.003 | 1,00000000 |
HRRIVPRA0000 | RIVP | 55% | 126.027.542 | 1,00000000 |
CROBEXprime
U sastavu indeksa CROBEXprime® nema promjena.
ISIN | Simbol | Free float faktor | Broj uvrštenih dionica | Težinski faktor |
---|---|---|---|---|
HRADPLRA0006 | ADPL | 70% | 4.199.584 | 1,00000000 |
HRARNTRA0004 | ARNT | 50% | 5.128.721 | 1,00000000 |
HRATGRRA0003 | ATGR | 45% | 3.334.300 | 1,00000000 |
HRPODRRA0004 | PODR | 85% | 7.120.003 | 1,00000000 |
HRRIVPRA0000 | RIVP | 55% | 126.027.542 | 0,95817872 |
ADRIAprime
Redovna revizija indeksa CROBEX, CROBEXtr, CROBEX10, CROBEXprime i ADRIAprime provest će se nakon završetka trgovine dana 20. rujna 2019. godine, a indeksi će se računati s novim sastavom počevši od 23. rujna 2019. godine.